<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T15N3</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/category/contents-preview/t15n3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Изотопный анализ высокообогащенного кристаллического 28Si и исходного 28SiF4 методом масс-спектрометрии высокого разрешения с индуктивно связанной плазмой</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/isotopic-analysis-of-highly-enriched-crystalline-28si-and-initial-28sif4-by-high-resolution-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/isotopic-analysis-of-highly-enriched-crystalline-28si-and-initial-28sif4-by-high-resolution-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[изотопно обогащенный кремний]]></category>
		<category><![CDATA[изотопный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия индуктивно связанной плазмой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Полина Андреевна Отопкова, Александр Михайлович Потапов, Александр Иванович Сучков, Андрей Дмитриевич Буланов, Артем Юрьевич Лашков, Александра Евгеньевна Курганова Описана методика...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/isotopic-analysis-of-highly-enriched-crystalline-28si-and-initial-28sif4-by-high-resolution-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T15N3</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/t15n3/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/t15n3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Содержание &#160; &#160;  145 Разников Валерий Владиславович. К семидесятипятилетию со дня рождения &#160; &#160; 148 Разникова Марина Олеговна. К семидесятипятилетию со дня...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/t15n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение хемометрических методов анализа данных для идентификации и типизации нефтей и нефтепродуктов</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/the-use-of-chemometric-methods-of-data-analysis-for-the-identification-and-typification-of-petroleum-and-petroleum-products/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/the-use-of-chemometric-methods-of-data-analysis-for-the-identification-and-typification-of-petroleum-and-petroleum-products/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[газовая хроматография]]></category>
		<category><![CDATA[идентификация]]></category>
		<category><![CDATA[метод главных компонент]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[углеводородные топлива]]></category>
		<category><![CDATA[хемометрические методы]]></category>
		<category><![CDATA[хроматомасс-спектрометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Тимофей Александрович Болотник, Юрий Валерьевич Тимченко, Иван Викторович Плющенко, Валентина Владимировна Левкина, Андрей Владимирович Пирогов, Александр Дмитриевич Смоленков, Михаил...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/the-use-of-chemometric-methods-of-data-analysis-for-the-identification-and-typification-of-petroleum-and-petroleum-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение фосфонилированного тирозина как маркера экспозиции к фосфорорганическим отравляющим веществам в сухих образцах плазмы крови методом  ВЭЖХ-МС/МС высокого разрешения</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/determination-of-phosphonylated-tyrosine/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/determination-of-phosphonylated-tyrosine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[жидкостная хроматография/масс-спектрометрия]]></category>
		<category><![CDATA[фосфонилированный тирозин]]></category>
		<category><![CDATA[фосфорорганические отравляющие вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Надежда Леонидовна Корягина, Татьяна Игоревна Алюшина, Георгий Васильевич Каракашев, Елена Игоревна Савельева, Наталия Семеновна Хлебникова, Андрей Станиславович Радилов Разработана...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/determination-of-phosphonylated-tyrosine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О характеристиках триптических пептидов, способствующих их обнаружению и идентификации методом масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/on-the-tryptic-peptide-features-providing/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/on-the-tryptic-peptide-features-providing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[гидрофильность]]></category>
		<category><![CDATA[идентификация]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[масс- спектрометрия]]></category>
		<category><![CDATA[основность]]></category>
		<category><![CDATA[пептиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Борис Львович Мильман, Анастасия Владимировна Соловьева, Наталья Владимировна Луговкина, Инна Константиновна Журкович Определены и обсуждаются характеристики триптических пептидов, способствующие...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/on-the-tryptic-peptide-features-providing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ион-реагент H3O+(H2O)n. Расчет строения, термодинамических параметров гидратации, равновесного состава и подвижности</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/h3oh2on-reagent-ion/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/h3oh2on-reagent-ion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[гидратированный гидроксоний]]></category>
		<category><![CDATA[изомер]]></category>
		<category><![CDATA[ион-реагент]]></category>
		<category><![CDATA[квантово-химический расчет]]></category>
		<category><![CDATA[масс- спектрометрия]]></category>
		<category><![CDATA[спектрометрия ионной подвижности]]></category>
		<category><![CDATA[траекторный метод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Алексей Васильевич Лебедев Ион-реагент H3O+(H2O)n нашел широкое применение в спектрометрии ионной подвижности и масс-спектрометрии с химической ионизацией при атмосферном...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/h3oh2on-reagent-ion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружение метаболитов нового психоактивного вещества TMCP-CHMINACA в моче и сыворотке крови лабораторных крыс методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/detection-of-metabolites-of-tmcp-chminaca/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/detection-of-metabolites-of-tmcp-chminaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[TMCP-CHMINACA]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭЖХ-МС/МС ВР]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнерские наркотики]]></category>
		<category><![CDATA[метаболиты]]></category>
		<category><![CDATA[новые психоактивные вещества]]></category>
		<category><![CDATA[синтетические каннабиноиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Евгений Владимирович Никитин, Андрей Михайлович Григорьев, Андрей Валерьевич Лабутин, Светлана Евгеньевна Грибкова, Игорь Александрович Родин, Василий Анатольевич Калашников, Ахмеров...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/detection-of-metabolites-of-tmcp-chminaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеризация структурных форм биомолекул  на основе декомпозиции и разделения зарядовых распределений их ионов</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/characterization-of-the-structural-forms-of-biomolecules/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/characterization-of-the-structural-forms-of-biomolecules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[вероятности удерживания зарядов]]></category>
		<category><![CDATA[декомпозиция зарядовых распределений]]></category>
		<category><![CDATA[зарядовые распределения]]></category>
		<category><![CDATA[ионогенные группы]]></category>
		<category><![CDATA[многозарядные ионы]]></category>
		<category><![CDATA[электрораспыление растворов биомолекул]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 Валерий Владиславович Разников, Марина Олеговна Разникова Целью настоящей работы является эффективное выявление и анализ скрытой информации в масс-спектрометрических данных...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/characterization-of-the-structural-forms-of-biomolecules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
