<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T12N4</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/category/contents-preview/t12n4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Том 12. Сводное содержание (2015)</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t12summary/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t12summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 20:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[The problem of blood serum/plasma samples prefractionationbefore mass spectrometric proteomic profiling R.Y. Olovyannikova, V.V. Roslavtceva, V.V. Salmin,Yu.E. Glazyrin, A.S. Zamay,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t12summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T12N4</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t12n4/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t12n4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Contents &#160; Георгий Георгиевич Сихарулидзе (к семидесятипятилетию со дня рождения) Итоги работы VII съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийское масс-спектрометрическое общество»...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t12n4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static mass spectrometers of a new type using electric  and magnetic fields which are homogeneous in Euler’ terms.  I. General principle and single-stage systems</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-homogeneous/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-homogeneous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[однородные по Эйлеру потенциалы]]></category>
		<category><![CDATA[принцип подобия траекторий заряженных частиц]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрографы]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 A.S. Berdnikov, I.A. Averin, Yu.K. Golikov Static mass spectrometers are masked by more modern and more fashionable mass spectrometers....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-homogeneous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gc/ms characterization of monosubstituted hydrazones  of glyoxylic acid ethyl ester</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-hydrazones/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-hydrazones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[gas chromatographic retention parameters]]></category>
		<category><![CDATA[interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектры]]></category>
		<category><![CDATA[monosubstituted hydrazones of glyoxylic acid ethyl ester]]></category>
		<category><![CDATA[interpretation, “hydrazone-azo” tautomery,]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 K.I. Rotaru, I.G. Zenkevich, R.R. Kostikov Electron ionization mass spectra and gas chromatographic retention indices of a series of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-hydrazones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tris(2,6-dimethoxyphenyl)methyl carbenium ion as charge derivatization agent for the analysis of primary amines by MALDI mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-tris/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-tris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[amines]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[MALDI mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[trityl cation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 A.P. Topolyan, D.A. Strizhevskaya, M.S. Slyundina, M.A. Belyaeva, O.M. Ivanova, V.A. Korshun, A.V. Ustinov, I.V. Mikhura, A.A. Formanovsky, R.S....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-tris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High sensitive determination of 1,1-dimethylhydrazine by high-performance liquid chromatography – tandem mass-spectrometry  with pre-column derivatization by phenylglyoxal</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-determination/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-determination/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 20:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[high performance liquid chromatography]]></category>
		<category><![CDATA[pre-column derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[tandem liquid chromatography-mass-spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[phenylglyoxal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 S.V. Osipenko, R.S. Smirnov, A.D. Smolenkov, O.A. Shpigun A new high sensitive and express approach to the determination of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-determination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroupFilter: a software tool for efficient filtering  of Morpheus search engine results</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-groupfilter/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-groupfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 16:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[идентификация пептидов]]></category>
		<category><![CDATA[обработка результатов поиска]]></category>
		<category><![CDATA[поисковый алгоритм Morpheus]]></category>
		<category><![CDATA[proteomics]]></category>
		<category><![CDATA[tandem mass spectrometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 M.V. Ivanov, L.I. Levitsky, A.A. Lobas, M.V. Gorshkov Morpheus is a search algorithm developed recently for high-resolution tandem mass...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-groupfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESI current oscillations for high resistivity fluid with simultaneous visualization of the Taylor cone</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-esi/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-esi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor cone]]></category>
		<category><![CDATA[space charge]]></category>
		<category><![CDATA[the oscillation]]></category>
		<category><![CDATA[Fourier transform]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[electrospray/ionization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 N.S. Fomina, S.V. Masyukevich, L.N. Gall, N.R. Gall Low-frequency oscillations occurring in electrospray of liquid of low electric conductivity...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-esi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
