<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T13N2</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/category/contents-preview/t13n2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>A comparison of electrospray tandem mass spectra of some derivatives  of sialic acid: ion trap and high resolution QqToF mass spectrometers</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/a-comparison-of-electrospray-tandem-mass-spectra/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/a-comparison-of-electrospray-tandem-mass-spectra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[ацилированные О-метилсиалозиды]]></category>
		<category><![CDATA[electrospray ionization]]></category>
		<category><![CDATA[ионная ловушка]]></category>
		<category><![CDATA[линейный квадруполь – времяпролетный анализатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 A.O. Chizhov, A.M. Spirt1, N.Y. Savel&#8217;eva, L.O. Kononov Using O-acetyl-N-acyl derivatives of O-methyl sialoside methyl esters it was shown that an ion trap...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/a-comparison-of-electrospray-tandem-mass-spectra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T13N2</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t13n2/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t13n2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 22:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Contents &#160; 81 Игорь Александрович Ревельский (к восьмидесятилетию со дня рождения) &#160; 83 Mass spectrometry of analytical derivatives. 2. “Ortho”and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t13n2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of high-performance liquid chromatography / high resolution mass spectrometry for investigation of sodium 2,3-disulfanyl- 1-propanesulfonate (unithiol) and products of its oxidation  with hydrogen peroxide</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatography/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[2.3-димеркаптопропан-1-сульфонат натрия]]></category>
		<category><![CDATA[high performance liquid chromatography]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[тиол-дисульфидный тест]]></category>
		<category><![CDATA[унитиол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 D.O. Kuleshov, T.E. Berezkina, Y. V. Russkikh, E. N. Chernova, Z. A. Zhakovskaya, S.V. Masyukevich, L.N. Gall, N.R. Gall...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disentangling of information about the structure  of biomolecules based on decomposition and separation  of two-dimensional charge distributions of ions </title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/disentangling-of-information-about-the-structure/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/disentangling-of-information-about-the-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 21:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[биомолекулы]]></category>
		<category><![CDATA[вероятности удерживания зарядов]]></category>
		<category><![CDATA[декомпозиция распределений]]></category>
		<category><![CDATA[ионогенные группы]]></category>
		<category><![CDATA[multiply charged ions]]></category>
		<category><![CDATA[распределения зарядовых состояний]]></category>
		<category><![CDATA[функционально неупорядоченные белки]]></category>
		<category><![CDATA[electrospray/ionization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 V.V. Raznikov, M.O. Raznikova, M.L. Pridatchenko Eleсtrospray/ionization mass spectra of biomolecules typically consist of a series of multiply charged...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/disentangling-of-information-about-the-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detection of metabolites of flavonoids Epimedium in rats urine  by high performance liquid chromatography-high-resolution tandem  mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/detection-of-metabolites-of-flavonoids-epimedium/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/detection-of-metabolites-of-flavonoids-epimedium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[горянка]]></category>
		<category><![CDATA[икаризид I. II]]></category>
		<category><![CDATA[icariin]]></category>
		<category><![CDATA[icaritin]]></category>
		<category><![CDATA[metabolites]]></category>
		<category><![CDATA[режим интеллектуального сканирования]]></category>
		<category><![CDATA[тандемная масс-спектрометрия высокого разрешения]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentation]]></category>
		<category><![CDATA[эпимедин А. B. C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 O.A. Shevlyakova, K.J. Vasil’yev, A.A. Ihalaynen, A.M. Antokhin, V.F. Taranchenko, V.M. Goncharov, A.V. Aksenov, D.A. Mitrofanov, I.A. Rodin, O.A. Shpigun...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/detection-of-metabolites-of-flavonoids-epimedium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesis of ion-optical devices for transportation of charged particle beams in mass spectrometers</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/synthesis-of-ion-optical-devices/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/synthesis-of-ion-optical-devices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[идеальная фокусировка]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометр]]></category>
		<category><![CDATA[метод физических аналогий]]></category>
		<category><![CDATA[обратная задача динамики]]></category>
		<category><![CDATA[оптика заряженных частиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 V.V. Pavlov, N.K. Krasnova In the article an approach to creating the corpuscular-optical devices for transforming charged particle beams...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/synthesis-of-ion-optical-devices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mass spectrometry of analytical derivatives. 2. “Ortho” and “Para” effects in electron ionization mass spectra of derivatives of hydroxy, mercapto and amino benzoic acids</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/mass-spectrometry-of-analytical-derivatives/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/mass-spectrometry-of-analytical-derivatives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[«орто-эффект»]]></category>
		<category><![CDATA[«пара-эффект»]]></category>
		<category><![CDATA[алкилирование]]></category>
		<category><![CDATA[алкоксикарбонильные производные]]></category>
		<category><![CDATA[антраниловая кислота]]></category>
		<category><![CDATA[газовая хроматография/масс-спектрометрия (ГХ/МС)]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[перфторацилирование]]></category>
		<category><![CDATA[салициловая кислота]]></category>
		<category><![CDATA[silylation]]></category>
		<category><![CDATA[тиосалициловая кислота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 Нино Гурамовна Тодуа, Анзор Иванович Микая Derivatives requiring either anhydrous or aqueous reaction conditions were prepared for robust and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/mass-spectrometry-of-analytical-derivatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
