<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T13N4</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/category/contents-preview/t13n4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>A new approach to increase the resolution of the mass spectrometer  with wedge-shaped reflectors</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-a-new-approach/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-a-new-approach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[временные аберрации]]></category>
		<category><![CDATA[времяпролетный масс-анализатор]]></category>
		<category><![CDATA[клиновидный рефлектор]]></category>
		<category><![CDATA[laser ion source]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[способ коррекции аберраций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 E.A. Sysoeva, A.V. Spakhov, Alexander A. Sysoev  The paper describes the investigation of ion-optical properties of a laser TOF...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-a-new-approach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T13N4</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t13n4/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t13n4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Contents &#160; 217 Заикин В.Г. К семидесятипятилетию со дня рождения &#160; 219 О кандидате на избрание в почетные члены Всероссийского масс-спектрометрического общества (2016–2017)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t13n4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study of gaseous sample ionization by excited particles formed  in glow discharge using high resolution orthogonal acceleration  time-of-flight mass spectrometer</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-study-of-gaseous-sample/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-study-of-gaseous-sample/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[времяпролетная масс-спектрометрия]]></category>
		<category><![CDATA[источник ионов]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative analysis]]></category>
		<category><![CDATA[пеннинговская ионизация]]></category>
		<category><![CDATA[радиочастотный квадруполь]]></category>
		<category><![CDATA[glow discharge]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность детектирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 I.V. Sulimenkov, V.S. Brusov, V.V. Zelenov, M.G. Skoblin, V.V. Filatov, A.R. Pikhtelev, V.I. Kozlovskii The experimental results of mass...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-study-of-gaseous-sample/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The comparison between «low-molecular» and conventional approaches  to species identification of bacteria by MALDI mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-the-comparison/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-the-comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[mass spectral libraries]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 B.L. Milman, V.V. Gostev, A.V. Dmitriev &#160; The new approach to bacteria identification which uses the standard software for...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-the-comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemical structure elucidation of gas chromatographic artifact of synthetic cannabinoid N-(1-carbamoyl-2-methylpropyl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide by means of high resolution mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-chemical-structure-elucidation/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-chemical-structure-elucidation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[артефакт]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектры электронной ионизации]]></category>
		<category><![CDATA[психоактивные соединения]]></category>
		<category><![CDATA[синтетические каннабиноиды]]></category>
		<category><![CDATA[термическая дегидратация]]></category>
		<category><![CDATA[установление структуры]]></category>
		<category><![CDATA[хроматомасс-спектрометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 V.A. Shevyrin Synthetic cannabinoids are the most popular psychoactive compounds within illegal market. In a course of gas chromatographic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-chemical-structure-elucidation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determination of methylphosphonic acid in human blood plasma  by high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-determination-of-methylphosphonic/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-determination-of-methylphosphonic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[high performance liquid chromatography]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[метилфосфоновая кислота]]></category>
		<category><![CDATA[нервнопаралитические отравляющие вещества]]></category>
		<category><![CDATA[blood plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 T.M. Baygildiev, I.A. Rodin, A.N. Stavrianidi, A.V. Braun, O.A. Shpigun, I.V. Rybalchenko  Using high performance liquid chromatography combined with...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-determination-of-methylphosphonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilities for energy pumping in radio-frequency quadrupole by shifted supersonic gas jet. Part I. Accelerated and excited atoms transmission</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-possibilities-for-energy/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-possibilities-for-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[мeтастабильно электронно возбужденные атомы]]></category>
		<category><![CDATA[перенос энергии]]></category>
		<category><![CDATA[подогрев газа]]></category>
		<category><![CDATA[радиочастотный квадруполь]]></category>
		<category><![CDATA[сверхзвуковая газовая струя]]></category>
		<category><![CDATA[фрагментация ионов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 V.V. Raznikov, V.V. Zelenov, E.V. Aparina, A.R. Pikhtelev, I.V. Sulimenkov &#160; Generation of the ion beam and its transmission...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-possibilities-for-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identification of regions in apomyoglobin which form intermolecular interactions in amyloid aggregates using high-performance mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-identification-of-regions/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-identification-of-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[амилоидогенный участок]]></category>
		<category><![CDATA[амилоиды]]></category>
		<category><![CDATA[апомиоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭЖХ-МС/МС]]></category>
		<category><![CDATA[идентификация пептидов]]></category>
		<category><![CDATA[ограниченный протеолиз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 N.S. Katina, M.Yu. Suvorina, E.I. Grigorashvili, V.V. Marchenkov, N.A. Ryabova, A.D. Nikulin, A.K. Surin  Formation of amyloid aggregates in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-identification-of-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
