<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; МАЛДИ</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Fixed-charge generation derivatization for analysis of thiols  by «soft» ionization mass spectrometry methods</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T16N1]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[ДИС]]></category>
		<category><![CDATA[ИЭР]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[сульфониевые соли]]></category>
		<category><![CDATA[тиолы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[T16N1 A.V. Kozlov, R.S. Borisov, V.G. Zaikin A new method for the fixed-charge generation derivatization of thiols of different structures...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadrupole ion trap time-of-flight MALDI mass spectrometry:  hydration of the ions of hydroxyl-containing compounds</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bc/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T16N1]]></category>
		<category><![CDATA[аддукты]]></category>
		<category><![CDATA[гидратация]]></category>
		<category><![CDATA[гидроксилсодержащие соединения]]></category>
		<category><![CDATA[катионирование]]></category>
		<category><![CDATA[квадрупольная ионная ловушка]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[T16N1 D.S. Kosyakov, O. Yu. Khoroshev, E.A. Anikeenko, N.V. Ul’yanovskii On the example of a number of natural hydroxyl-containing compounds...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the tryptic peptide features providing their detection and identification by MALDI mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-tryptic-peptide-features-providing/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-tryptic-peptide-features-providing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[гидрофильность]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[основность]]></category>
		<category><![CDATA[пептиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 B.L. Milman1, А.V. Solov&#8217;eva, N.V. Lugovkina, I.K. Zhurkovich The tryptic peptide features providing detection and identification of these bio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-tryptic-peptide-features-providing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novel reactive matrices for analysis of alcohols by matrix-assisted laser desorption/ioization  mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/novel-reactive-matrices/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/novel-reactive-matrices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[acylation]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[диолы]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[никотиновая кислота]]></category>
		<category><![CDATA[реакционноспособные матрицы]]></category>
		<category><![CDATA[сложные эфиры]]></category>
		<category><![CDATA[alcohols]]></category>
		<category><![CDATA[хинолин-6-карбоновая кислота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 M.S. Slyundina, R.S. Borisov, V.G. Zaikin The possibility of using a number of aromatic and heteroaromatic carboxylic acids and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/novel-reactive-matrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new post-chromatographic derivatization approach to identification of alcohols and phenols in complex mixtures by a combination of planar chromatography and matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre14n4-post-chromatographic/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre14n4-post-chromatographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T14N4]]></category>
		<category><![CDATA[acylation]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[кватернизация]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[alcohols]]></category>
		<category><![CDATA[стерины]]></category>
		<category><![CDATA[терпенолы]]></category>
		<category><![CDATA[ТСХ]]></category>
		<category><![CDATA[ТСХ/МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[фенолы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[T14N4 C.A. Esparza, N.Yu. Polovkov, R.S. Borisov, A.V. Varlamov, V.G. Zaikin Simple and suitable approach for post-chromatographic derivatization in the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre14n4-post-chromatographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phospholipid composition of human blood plasma as detected by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry: new observations</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n2-phospholipid-composition/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n2-phospholipid-composition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T14N2]]></category>
		<category><![CDATA[глицерофосфолипиды]]></category>
		<category><![CDATA[липидом]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[blood plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[T14N2 B.L. Milman, N.V. Lugovkina, I.K. Zhurkovich The dependence of matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectra of lipids extracted from...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n2-phospholipid-composition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The comparison between «low-molecular» and conventional approaches  to species identification of bacteria by MALDI mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-the-comparison/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-the-comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[mass spectral libraries]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 B.L. Milman, V.V. Gostev, A.V. Dmitriev &#160; The new approach to bacteria identification which uses the standard software for...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-the-comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The «low-molecular» approach to identification of microorganisms  by MALDI mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/approach-to-identification/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/approach-to-identification/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 23:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N3]]></category>
		<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[mass spectral libraries]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[T13N3 B.L. Milman, Yu.Yu. Ilyasov, N.V. Lugovkina, A.A. Golovina1, A.V. Dmitriev The new approach to microorganism identification is presented which...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/approach-to-identification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of microbial alkaloid prodigiosin as a potent matrix for analysis of low molecular mass plant antioxidants by maldi mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n3-app/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n3-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N3]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[матрица]]></category>
		<category><![CDATA[низкомолекулярные растительные антиоксиданты]]></category>
		<category><![CDATA[продигиозин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[T12N3 A.B. Duzhak, T.D. Williams, Z.I. Panfilova, Y.P. Tsentalovich, T.G. Duzhak Microbal alkaloid prodigiozin (PG) is introduced as a new...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n3-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние органических добавок на увеличение  интенсивности сигналов протонированных пептидов в масс-спектрах матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-vliyanie/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-vliyanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T4N1]]></category>
		<category><![CDATA[2.5-дигидроксибензойная кислота]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[органические добавки]]></category>
		<category><![CDATA[пептиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-vliyanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
