<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; разрешение</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 03:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Controlling the resolution of static mass spectrometers  using intermediate slit diaphragms</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 A.S. Antonov, A.S. Berdnikov, L.N. Gall, V.D. Sachenko The paper shows how to increase effectively the resolving power and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmission for quadrupole mass filter with dipolar excitation</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/transmission-for-quadrupole/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/transmission-for-quadrupole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[диполярное резонансное возбуждение]]></category>
		<category><![CDATA[изо-β линии]]></category>
		<category><![CDATA[квадрупольный масс фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[полосы нестабильности]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 K.E. Seregin , N.V. Konenkov , A.S. Berdnikov &#160; Using the numerical simulation of the ion trajectories in the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/transmission-for-quadrupole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new approach to increase the resolution of the mass spectrometer  with wedge-shaped reflectors</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-a-new-approach/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-a-new-approach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[временные аберрации]]></category>
		<category><![CDATA[времяпролетный масс-анализатор]]></category>
		<category><![CDATA[клиновидный рефлектор]]></category>
		<category><![CDATA[laser ion source]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[способ коррекции аберраций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 E.A. Sysoeva, A.V. Spakhov, Alexander A. Sysoev  The paper describes the investigation of ion-optical properties of a laser TOF...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-a-new-approach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
