<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; статические масс-спектрометры</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Controlling the resolution of static mass spectrometers  using intermediate slit diaphragms</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 A.S. Antonov, A.S. Berdnikov, L.N. Gall, V.D. Sachenko The paper shows how to increase effectively the resolving power and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the impossibility of the double focus in combined electric  and magnetic fields which are homogeneous in Euler’ terms</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n1-focus/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n1-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N1]]></category>
		<category><![CDATA[двойная фокусировка по углу и энергии]]></category>
		<category><![CDATA[однородные по Эйлеру потенциалы]]></category>
		<category><![CDATA[принцип подобия траекторий заряженных частиц]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрографы]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[T13N1 A.S. Berdnikov, I.A. Averin The usage of electric and magnetic fields which are homogeneous in Euler’ terms can be...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n1-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static mass spectrographs of a new type using electric and magnetic fields which are homogeneous in Euler’ terms. II. High order double focusing conditions for two-cascade schemes</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n1-static/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n1-static/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N1]]></category>
		<category><![CDATA[двойная фокусировка по углу и энергии]]></category>
		<category><![CDATA[однородные по Эйлеру потенциалы]]></category>
		<category><![CDATA[принцип подобия траекторий заряженных частиц]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрографы]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[T13N1 A.S. Berdnikov, I.A. Averin,  Yu.K. Golikov Static mass spectrometers are masked by more modern and more fashionable mass spectrometers....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n1-static/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static mass spectrometers of a new type using electric  and magnetic fields which are homogeneous in Euler’ terms.  I. General principle and single-stage systems</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-homogeneous/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-homogeneous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N4]]></category>
		<category><![CDATA[однородные по Эйлеру потенциалы]]></category>
		<category><![CDATA[принцип подобия траекторий заряженных частиц]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрографы]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[T12N4 A.S. Berdnikov, I.A. Averin, Yu.K. Golikov Static mass spectrometers are masked by more modern and more fashionable mass spectrometers....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n4-homogeneous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
