<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; high-resolution mass spectrometry</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/high-resolution-mass-spectrometry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Study of the nettle (Urtica diоica) lignin by orbitrap mass spectrometry  with atmospheric pressure photoionization</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/study-of-the-nettle-urtica-di%d0%beica-lignin-by-orbitrap-mass-spectrometry-with-atmospheric-pressure-photoionization/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/study-of-the-nettle-urtica-di%d0%beica-lignin-by-orbitrap-mass-spectrometry-with-atmospheric-pressure-photoionization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 16:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T16N1]]></category>
		<category><![CDATA[крапива]]></category>
		<category><![CDATA[lignin]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[травянистые растения]]></category>
		<category><![CDATA[ФИАД]]></category>
		<category><![CDATA[фотоионизация при атмосферном давлении]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[T16N1 I.I. Pikovskoi, D.S. Kosyakov, I.S.  Shavrina, N.V. Ul’yanovskii The orbital ion trap high-resolution mass spectrometry method with atmospheric pressure...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/study-of-the-nettle-urtica-di%d0%beica-lignin-by-orbitrap-mass-spectrometry-with-atmospheric-pressure-photoionization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Characterization of disinfection by-products in tap water of Arkhangelsk  by liquid chromatography/high-resolution mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n4-characterization/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n4-characterization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T14N4]]></category>
		<category><![CDATA[дезинфекция воды]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[побочные продукты дезинфекции]]></category>
		<category><![CDATA[tandem mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[хлорирование]]></category>
		<category><![CDATA[хлорфенолы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[T14N4 D.S. Kosyakov, N.V. Ul&#8217;yanovskii, M.S. Popov, T.B. Latkin, A.T. Lebedev Disinfection of drinking water with chlorine-containing reagents leads to...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n4-characterization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study of the products of oxidation of 1,1-dimethylhydrazine with nitrogen dioxide in aqueous solution by high resolution mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n3-study-of-the-products-of-oxidation/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n3-study-of-the-products-of-oxidation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T14N3]]></category>
		<category><![CDATA[диоксид азота]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[несимметричный диметилгидразин]]></category>
		<category><![CDATA[transformation products]]></category>
		<category><![CDATA[rocket fuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[T14N3 N.V. Ul’yanovskii, D.S. Kosyakov, I.I. Pikovskoi, M.S. Popov &#160; The products of interaction of 1,1-dimethylhydrazine with nitrogen dioxide in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n3-study-of-the-products-of-oxidation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study of the products of alkaline decomposition of hydrolysis lignin by high resolution mass spectrometry with atmospheric pressure photoionization</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n1-study-of-the-products/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n1-study-of-the-products/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 06:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T14N1]]></category>
		<category><![CDATA[деполимеризация]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма ван Кревелена]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[технический гидролизный лигнин]]></category>
		<category><![CDATA[ФИАД]]></category>
		<category><![CDATA[фотоионизация при атмосферном давлении]]></category>
		<category><![CDATA[щелочной сольволиз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[T14N1 D.S. Kosyakov, E.V. Ipatova, S.M. Krutov, N.V. Ul’yanovskii, I.I. Pikovskoi A method of high resolution mass spectrometry with acetone...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-14n1-study-of-the-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemical structure elucidation of gas chromatographic artifact of synthetic cannabinoid N-(1-carbamoyl-2-methylpropyl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide by means of high resolution mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-chemical-structure-elucidation/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-chemical-structure-elucidation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N4]]></category>
		<category><![CDATA[артефакт]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектры электронной ионизации]]></category>
		<category><![CDATA[психоактивные соединения]]></category>
		<category><![CDATA[синтетические каннабиноиды]]></category>
		<category><![CDATA[термическая дегидратация]]></category>
		<category><![CDATA[установление структуры]]></category>
		<category><![CDATA[хроматомасс-спектрометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[T13N4 V.A. Shevyrin Synthetic cannabinoids are the most popular psychoactive compounds within illegal market. In a course of gas chromatographic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-13n4-chemical-structure-elucidation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of high-performance liquid chromatography / high resolution mass spectrometry for investigation of sodium 2,3-disulfanyl- 1-propanesulfonate (unithiol) and products of its oxidation  with hydrogen peroxide</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatography/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[2.3-димеркаптопропан-1-сульфонат натрия]]></category>
		<category><![CDATA[high performance liquid chromatography]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[тиол-дисульфидный тест]]></category>
		<category><![CDATA[унитиол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[T13N2 D.O. Kuleshov, T.E. Berezkina, Y. V. Russkikh, E. N. Chernova, Z. A. Zhakovskaya, S.V. Masyukevich, L.N. Gall, N.R. Gall...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-target screening of markers of synthetic cannabinoids in urine using HPLC-MS/MS</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n1-screen/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n1-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 20:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T12N1]]></category>
		<category><![CDATA[HPLC-MS/MS]]></category>
		<category><![CDATA[HRMS]]></category>
		<category><![CDATA[metabolites]]></category>
		<category><![CDATA[non-target screening]]></category>
		<category><![CDATA[synthetic cannabinoids]]></category>
		<category><![CDATA[«спайс»]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭЖХ-МС/МС]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[нецелевой скрининг]]></category>
		<category><![CDATA[синтетические каннабиноиды]]></category>
		<category><![CDATA[“spice”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Вернуться к оглавлению T12N1 Non-target screening of markers of synthetic cannabinoids in urineusing HPLC-MS/MS A.V. Labutin, A.Z. Temerdashev A method...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-12n1-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of tandem electrospray/ionization mass spectrometry for identification of icariin in plant materials</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-ionizac/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-ionizac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[icariin]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[tandem mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[T11N4 Application of tandem electrospray/ionization mass spectrometryfor identification of icariin in plant materials O.A. Shevlyakova, A.A. Ihalaynen, A.M. Antokhin, V.F....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-ionizac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение фрагментации глюкуронида  тестостерона и сульфата тестостерона</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-5n2-gluk/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-5n2-gluk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T5N2]]></category>
		<category><![CDATA[глюкуронид тестостерона]]></category>
		<category><![CDATA[допинговый контроль]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[орбитальная ионная ловушка]]></category>
		<category><![CDATA[сульфат тестостерона]]></category>
		<category><![CDATA[tandem mass spectrometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-5n2-gluk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detection and identification of trace amounts of chlorine organic substances</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n1-obnaruj/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n1-obnaruj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 14:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N1]]></category>
		<category><![CDATA[dioxins]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[metabolites]]></category>
		<category><![CDATA[methoxyderivatives]]></category>
		<category><![CDATA[detection of organochlorine compounds]]></category>
		<category><![CDATA[octachlorodibenzo-p-dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[organochlorine pollutants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[T11N1 Detection and identification of trace amounts of chlorine organicsubstances by gas chromatography-high-resolution mass spectrometry A.А. Shelepchikov*, E.S. Brodsky The...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n1-obnaruj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
