<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T11N3</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/t11n3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>T11N3</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t11n3/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t11n3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contents]]></category>
		<category><![CDATA[T11N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[CONTENTS &#160;   Methods of correction of the second order aberrations in laser time-of-flight analyzers with the axial-symmetric fields A.A....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t11n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франц ХИЛЛЕНКАМП (18.03.1936 – 22.08.2014)</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-franc/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-franc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-franc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петр Борисович ТЕРЕНТЬЕВ (14.05.1930 – 03.04.2014)</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-terentiev/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-terentiev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-terentiev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о защищенных диссертациях по масс-спектрометрии</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-diss/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-diss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-diss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mass spectrometric determination of isotope ratios 13С/12С in Schisandra chinensis depending</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-limon/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-limon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>
		<category><![CDATA[географическое место произ- растания]]></category>
		<category><![CDATA[GC/MS]]></category>
		<category><![CDATA[изотопный анализ легких элементов]]></category>
		<category><![CDATA[лимонник китайский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[T11N3 Mass spectrometric determination of isotope ratios 13С/12Сin Schisandra chinensis depending on geographic growing region A.M. Antokhin, J.B. Aksenova, O.V....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-limon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandem high-resolution electrospray ionization mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-ftor/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-ftor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>
		<category><![CDATA[dihydrothevinols]]></category>
		<category><![CDATA[collisionally activated dissociation]]></category>
		<category><![CDATA[retro-Diels–Alder fragmentation]]></category>
		<category><![CDATA[tandem mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[thevinols]]></category>
		<category><![CDATA[electrospray/ionization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[T11N3 Tandem high-resolution electrospray ionization mass spectrometryof fluorinated thevinols and 18,19-dihydrothevinols D.B. Eremin1, V.I. Kadentsev1, I.V. Sandulenko2, S.K. Moiseev2 Fragmentations...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-ftor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determination of 1,1-dimethylhydrazine transformation products by gas chromatography–tandem mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-dimetil/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-dimetil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>
		<category><![CDATA[1-methyl-1H-1.2.4-triazole]]></category>
		<category><![CDATA[1-formyl-2.2-dimethylhydrazide]]></category>
		<category><![CDATA[1.1-dimethylhydrazine]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.4.4- tetramethyl-2-tetrazene]]></category>
		<category><![CDATA[N.N-dimethylformamide]]></category>
		<category><![CDATA[hydrazones]]></category>
		<category><![CDATA[GC/MS-MS]]></category>
		<category><![CDATA[N-nitrosodimethylamine]]></category>
		<category><![CDATA[transformation products]]></category>
		<category><![CDATA[rocket fuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[T11N3 Determination of 1,1-dimethylhydrazine transformation productsby gas chromatography–tandem mass spectrometry N.V. Ul’yanovskii, D.S. Kosyakov, S.A. Pokryshkin, K.G. Bogolitsyn A method...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-dimetil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some aspects of experimental design in the targeted proteomics based on using selected reaction monitoring and isotope-labeled peptides</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-proteom/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-proteom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>
		<category><![CDATA[high performance liquid chromatography]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг выбранных реакций]]></category>
		<category><![CDATA[планирование эксперимента]]></category>
		<category><![CDATA[целевая протеомика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[T11N3 Some aspects of experimental design in the targeted proteomics basedon using selected reaction monitoring and isotope-labeled peptides E.D. Virus,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-proteom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methods of correction of the second order aberrations</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-abberation/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-abberation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>
		<category><![CDATA[aberration]]></category>
		<category><![CDATA[time-of-flight mass-spectrometer]]></category>
		<category><![CDATA[дрейф лазерной плазмы.]]></category>
		<category><![CDATA[ion optics]]></category>
		<category><![CDATA[aberration correction]]></category>
		<category><![CDATA[laser ion source]]></category>
		<category><![CDATA[resolve power]]></category>
		<category><![CDATA[рефлек- тор]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[electrostatic analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[T11N3 Methods of correction of the second order aberrations in lasertime-of-flight analyzers with the axial-symmetric fields A.A. Sysoev, E.P. Fedoseev,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-abberation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виталий Владимирович ЛАШИН (к пятидесятилетию со дня рождения)</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-lashin/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-lashin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 20:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n3-lashin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
