<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T11N4</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/t11n4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Том 11. Сводное содержание (2014)</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t11summary/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t11summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 21:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contents]]></category>
		<category><![CDATA[T11N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t11summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T11N4</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t11n4/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t11n4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 23:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[CONTENTS Soft ionization method for semi-volatile compounds A.N. Verenchikov, A.P. Kolosov &#160; Use of mass spectrometry for characterizingthe growth of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t11n4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о защищенных диссертациях по масс-спектрометрии</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pew-11n4-diss/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pew-11n4-diss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[диссоциация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pew-11n4-diss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of tandem electrospray/ionization mass spectrometry for identification of icariin in plant materials</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-ionizac/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-ionizac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[icariin]]></category>
		<category><![CDATA[high-resolution mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[tandem mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[T11N4 Application of tandem electrospray/ionization mass spectrometryfor identification of icariin in plant materials O.A. Shevlyakova, A.A. Ihalaynen, A.M. Antokhin, V.F....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-ionizac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capability of high resolution electrospray ionization mass spectrometryin the determination of monoisotopic molecular masses of the recombinanthuman insulin and its analogues</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-insulin/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-insulin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[high resolution]]></category>
		<category><![CDATA[insulin]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[multiply charged ions]]></category>
		<category><![CDATA[monoisotopic molecular weight]]></category>
		<category><![CDATA[low-resolution]]></category>
		<category><![CDATA[average molecular weight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[T11N4 Capability of high resolution electrospray ionization mass spectrometryin the determination of monoisotopic molecular masses of the recombinanthuman insulin and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-insulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combination of planar chromatography with matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for the analysis of biologically active compounds</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-planar/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-planar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[graphite as a matrix]]></category>
		<category><![CDATA[combination of TLC and MALDI]]></category>
		<category><![CDATA[MALDI mass spectrometry]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceutical substances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[T11N4 Combination of planar chromatography with matrix-assisted laserdesorption/ionization mass spectrometry for the analysis of biologicallyactive compounds R.S. Borisov, D.I. Zhilyaev,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-planar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use of mass spectrometry for characterizing the growth of Pseudomonas bacteria bearing naphthalene degradation plasmids</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-pseudomonas/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-pseudomonas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas]]></category>
		<category><![CDATA[anabolism]]></category>
		<category><![CDATA[naphthalene degradation]]></category>
		<category><![CDATA[respiratory quotient]]></category>
		<category><![CDATA[catabolism]]></category>
		<category><![CDATA[molecular mass spectrometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[T11N4 Use of mass spectrometry for characterizing the growth of Pseudomonasbacteria bearing naphthalene degradation plasmids A.M. Zyakun, V.V. Kochetkov, V.N....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-pseudomonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кандидаты на избрание в почетные члены Всероссийского масс-спектрометрического общества</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-candidate/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-candidate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T10N4]]></category>
		<category><![CDATA[T11N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-candidate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кандидат на награждение медалью «За выдающиеся заслуги в области масс-спектрометрии»</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-verenchikov/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-verenchikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-verenchikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Международная масс-спектрометрическая конференция по нефтехимии и экологии «ПЕТРОМАСС-2014»</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-tbilisi/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-tbilisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T11N4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Русский.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/pre-11n4-tbilisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
