<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T15N2</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/t15n2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>T15N2</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t15n2/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t15n2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Содержание &#160; &#160;  Михаил Исаакович Токарев. К шестидесятипятилетию со дня рождения &#160;    Novel reactive matrices for analysis of alcoholsby...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t15n2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application of high-performance liquid chromatography/high resolution mass spectrometry for investigation of biodegradation and transformation of phenanthrene by a plasmid bearing rhizosphere bacteria Pseudomonas aureofaciens</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatographyhigh-resolution-mass-spectrometry-for-investigation-of-biodegradation-and-transformation-of-phenanthrene-by-a-plasmid-bearing-rhizosphere-bacteria/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatographyhigh-resolution-mass-spectrometry-for-investigation-of-biodegradation-and-transformation-of-phenanthrene-by-a-plasmid-bearing-rhizosphere-bacteria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas]]></category>
		<category><![CDATA[respiratory quotient]]></category>
		<category><![CDATA[плазмиды биодеградации нафталина]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[фенантрен]]></category>
		<category><![CDATA[хромато-масс-спектрометрический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 A.M. Zyakun, V.V. Kochetkov, V.N. Zakharchenko, B.P. Baskunov, V.P. Peshenko, K.S. Laurinavichius, T.V. Siunova, T.O. Anokhina, A.M. Boronin Mass...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/application-of-high-performance-liquid-chromatographyhigh-resolution-mass-spectrometry-for-investigation-of-biodegradation-and-transformation-of-phenanthrene-by-a-plasmid-bearing-rhizosphere-bacteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Features of trialkyl phosphites revealing in reaction mixtures  and their gc-ms characterization</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d1%84%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d1%84%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[2-алкокси-1]]></category>
		<category><![CDATA[2-диоксафосфоланы]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[газохроматографические индексы удерживания]]></category>
		<category><![CDATA[гомологические инкременты индексов удерживания]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектры ИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[обнаружение в составе реакционных смесей]]></category>
		<category><![CDATA[Триалкилфосфиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 I.G. Zenkevich, V.E. Nosova The interaction of aliphatic alcohols ROH with phosphorous trichloride at the absence of bases leads...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d1%84%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissociative electron attachment to 2,6- and 2,5 dihydroxyacetophenone</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[humic matter]]></category>
		<category><![CDATA[диссоциативный захват электронов]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия отрицательных ионов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 N.L. Asfandiarov, S.A. Pshenichnyuk, E.P. Nafikova, R.G. Rakhmeyev Two model huminic compounds 2,6- and 2,5-dihydroxyacetophenone were investigated by means...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determination of total saturated and total aromatics in oils and oil products by mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry with electron ionization</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[содержание ароматических соединений]]></category>
		<category><![CDATA[содержание насыщенных соединений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 E.S. Brodsky, A.A. Shelepchikov, G.A. Kalinkevich, E.Ya Mir-Kadyrova A method of total saturated and total aromatics determination in oils...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use of molecular weight and elemental composition as an additional constraint in library search</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/use-of-molecular-weight-and-elemental/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/use-of-molecular-weight-and-elemental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[база данных масс-спектров]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека масс-спектров.]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[молекулярная масса]]></category>
		<category><![CDATA[электронная ионизации]]></category>
		<category><![CDATA[элементный состав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 A.S. Samokhin, K.M. Sotnezova, I.A. Revelsky Identification of organic compounds based only on searching against electron ionization mass spectral...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/use-of-molecular-weight-and-elemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment of bioproduction relevance in the photic layer anoxia conditions at formation of dispersed organic matter of source rocks and oils by mass-spectrometry data</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/assessment-of-bioproduction/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/assessment-of-bioproduction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[алкилбензолы]]></category>
		<category><![CDATA[ароматические каротиноиды]]></category>
		<category><![CDATA[GC/MS]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектральный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рассеянное органическое вещество]]></category>
		<category><![CDATA[свидетели аноксии]]></category>
		<category><![CDATA[фракция ароматических соединений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 M.B. Smirnov, E.N. Poludetkina A technique is proposed for estimating the content of individual groups of compounds – anoxia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/assessment-of-bioproduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmission for quadrupole mass filter with dipolar excitation</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/transmission-for-quadrupole/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/transmission-for-quadrupole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[диполярное резонансное возбуждение]]></category>
		<category><![CDATA[изо-β линии]]></category>
		<category><![CDATA[квадрупольный масс фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[полосы нестабильности]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 K.E. Seregin , N.V. Konenkov , A.S. Berdnikov &#160; Using the numerical simulation of the ion trajectories in the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/transmission-for-quadrupole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novel reactive matrices for analysis of alcohols by matrix-assisted laser desorption/ioization  mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/novel-reactive-matrices/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/novel-reactive-matrices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N2]]></category>
		<category><![CDATA[acylation]]></category>
		<category><![CDATA[derivatization]]></category>
		<category><![CDATA[диолы]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[никотиновая кислота]]></category>
		<category><![CDATA[реакционноспособные матрицы]]></category>
		<category><![CDATA[сложные эфиры]]></category>
		<category><![CDATA[alcohols]]></category>
		<category><![CDATA[хинолин-6-карбоновая кислота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[T15N2 M.S. Slyundina, R.S. Borisov, V.G. Zaikin The possibility of using a number of aromatic and heteroaromatic carboxylic acids and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/novel-reactive-matrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
