<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T15N3</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/t15n3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Isotopic analysis of highly enriched crystalline 28Si and initial 28SiF4 by high-resolution inductively coupled plasma mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/isotopic-analysis-of-highly-enriched-crystalline-28si-and-initial-28sif4-by-high-resolution-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/isotopic-analysis-of-highly-enriched-crystalline-28si-and-initial-28sif4-by-high-resolution-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[изотопно обогащенный кремний]]></category>
		<category><![CDATA[изотопный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия индуктивно связанной плазмой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 P.A. Otopkova1, A.M. Potapov, A.I. Suchkov, A.D. Bulanov, A.Yu. Lashkov1, A.E. Kurganova A technique for determining the isotopic composition...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/isotopic-analysis-of-highly-enriched-crystalline-28si-and-initial-28sif4-by-high-resolution-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The use of chemometric methods of data analysis for the identification and typification of petroleum and petroleum products</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/the-use-of-chemometric-methods-of-data-analysis-for-the-identification-and-typification-of-petroleum-and-petroleum-products/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/the-use-of-chemometric-methods-of-data-analysis-for-the-identification-and-typification-of-petroleum-and-petroleum-products/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[газовая хроматография]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[метод главных компонент]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[углеводородные топлива]]></category>
		<category><![CDATA[хемометрические методы]]></category>
		<category><![CDATA[хроматомасс-спектрометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 T.A. Bolotnik, Yu.V. Timchenko, I.V. Plyushchenko, V.V. Levkina,A.V. Pirogov, A.D. Smolenkov, M.V. Popik, O.A. Shpigun A method for identifying...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/the-use-of-chemometric-methods-of-data-analysis-for-the-identification-and-typification-of-petroleum-and-petroleum-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determination of phosphonylated tyrosine as a marker of exposure to nerve agents in blood plasma dry spots by HPLC-HRMS/MS</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/determination-of-phosphonylated-tyrosine/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/determination-of-phosphonylated-tyrosine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[жидкостная хроматография/масс-спектрометрия]]></category>
		<category><![CDATA[фосфонилированный тирозин]]></category>
		<category><![CDATA[фосфорорганические отравляющие вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 N.L. Koryagina, T.I. Aliushina, G.V. Karakashev, E.I. Savel’eva, N.S. Khlebnikova, A.S. Radilov A procedure for the determination of phosphonylated...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/determination-of-phosphonylated-tyrosine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the tryptic peptide features providing their detection and identification by MALDI mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-tryptic-peptide-features-providing/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-tryptic-peptide-features-providing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[гидрофильность]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[МАЛДИ]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[основность]]></category>
		<category><![CDATA[пептиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 B.L. Milman1, А.V. Solov&#8217;eva, N.V. Lugovkina, I.K. Zhurkovich The tryptic peptide features providing detection and identification of these bio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-tryptic-peptide-features-providing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H3O+(H2O)n reagent ion. Calculation of the structure, thermodynamic parameters of hydration, equilibrium composition and mobility</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/h3oh2on-reagent-ion/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/h3oh2on-reagent-ion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[гидратированный гидроксоний]]></category>
		<category><![CDATA[изомер]]></category>
		<category><![CDATA[ион-реагент]]></category>
		<category><![CDATA[квантово-химический расчет]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[спектрометрия ионной подвижности]]></category>
		<category><![CDATA[траекторный метод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 A.V. Lebedev H3O+(H2O)n reagent ion is widely used in ion mobility spectrometry and atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/h3oh2on-reagent-ion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detection of metabolites of TMCP-CHMINACA, the new psychoactive substance, in rat urine and serum by liquid chromatography-mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/detection-of-metabolites-of-tmcp-chminaca/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/detection-of-metabolites-of-tmcp-chminaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[TMCP-CHMINACA]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭЖХ-МС/МС ВР]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнерские наркотики]]></category>
		<category><![CDATA[metabolites]]></category>
		<category><![CDATA[новые психоактивные вещества]]></category>
		<category><![CDATA[синтетические каннабиноиды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 E.V. Nikitin, A.M. Grigoryev, A.V. Labutin, S.E. Gribkova, I.A. Rodin, V.A. Kalashnikov, K.R. Ahmerov The appearance of the new...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/detection-of-metabolites-of-tmcp-chminaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Characterization of the structural forms of biomolecules  based on the decomposition and separation  of the charge state distributions of their ions</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/characterization-of-the-structural-forms-of-biomolecules/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/characterization-of-the-structural-forms-of-biomolecules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 21:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N3]]></category>
		<category><![CDATA[вероятности удерживания зарядов]]></category>
		<category><![CDATA[декомпозиция зарядовых распределений]]></category>
		<category><![CDATA[зарядовые распределения]]></category>
		<category><![CDATA[ионогенные группы]]></category>
		<category><![CDATA[multiply charged ions]]></category>
		<category><![CDATA[электрораспыление растворов биомолекул]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[T15N3 V.V. Raznikov, M.O. Raznikova The aim of this work is the efficient disentangling and analysis of hidden information in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/characterization-of-the-structural-forms-of-biomolecules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
