<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; T15N4</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/t15n4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>T15N4</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/t15n4/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/t15n4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Contents &#160; &#160; 221 Александр Алексеевич Сысоев. К восьмидесятилетию со дня рождения  &#160; &#160; 223 Косевич Марина Вадимовна. К шестидесятилетию со дня...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/t15n4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-of-flight mass spectrometer EMG-40-3 – a new high sensitivity instrument for on-line analysis of light gases, including tritium</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-%d1%8d%d0%bc%d0%b3-40-3/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-%d1%8d%d0%bc%d0%b3-40-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[time-of-flight mass-spectrometer]]></category>
		<category><![CDATA[ИТЕР]]></category>
		<category><![CDATA[легкие массы]]></category>
		<category><![CDATA[разрешающая способность на уровне 10 % высоты пика.]]></category>
		<category><![CDATA[тритий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 I.I. Pilyugin, V.T. Zhdan, A.V. Kozlovskii Technical characteristics of time-of-flight mass spectrometer EMG-40-3 are given. It is shown that...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-%d1%8d%d0%bc%d0%b3-40-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromatomass-spectrometric determination of new antiulcer drug  in rats blood plasma</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/chromatomass-spectrometric-determination-of-new-antiulcer-drug-in-rats-blood-plasma/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/chromatomass-spectrometric-determination-of-new-antiulcer-drug-in-rats-blood-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[9-(2.5-дигидроксифенил)-2-(4-этоксифенитил)-2.3.7.8-тетрагидро-1Н-пиридо[1.2-а] пиразин-1.4(6Н)-дион (PPI)]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭЖХ/МС]]></category>
		<category><![CDATA[плазма крови крыс]]></category>
		<category><![CDATA[противоязвенное лекарственное средство]]></category>
		<category><![CDATA[твердофазная экстракция]]></category>
		<category><![CDATA[фармакокинетические параметры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 K.A. Leonov, D.A. Vishenkova, V.V. Bykov, A.A. Bakibaev Synthesis of an innovative drug 9-(2,5-dihydroxyphenyl)-2-(4-ethoxyphenyl)-2,3,7,8-tetrahydro-1H-pyrido [1,2-a] pyrazine-1,4(6H)-dione (PPI) for the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/chromatomass-spectrometric-determination-of-new-antiulcer-drug-in-rats-blood-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isomeric effects in collisionally-induced dissociation mass spectra of β-(1→6)-linked cyclic tetrasaccharides of the Glcp2GlcpN2 composition</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[глюкозамин]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектры]]></category>
		<category><![CDATA[циклоолигосахариды]]></category>
		<category><![CDATA[электрораспыление/ионизация; индуцированная соударением диссоциация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 A.O. Chizhov , M.L. Gening, O.A. Pinsker, Yu.E. Tsvetkov, N.E. Nifantiev Electrospray ionization high resolution mass spectra of positively...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling the resolution of static mass spectrometers  using intermediate slit diaphragms</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[статические масс-спектрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 A.S. Antonov, A.S. Berdnikov, L.N. Gall, V.D. Sachenko The paper shows how to increase effectively the resolving power and...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studying of handwritten strokes aging kinetics  by high-performance liquid chromatography/mass spectrometry</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/studying-of-handwritten-strokes-aging-kinetics-by-high-performance-liquid-chromatographymass-spectrometry/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/studying-of-handwritten-strokes-aging-kinetics-by-high-performance-liquid-chromatographymass-spectrometry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[жидкостная хроматография]]></category>
		<category><![CDATA[искусственное старение]]></category>
		<category><![CDATA[исследование поддельных документов]]></category>
		<category><![CDATA[криминалистика]]></category>
		<category><![CDATA[mass-spectromery]]></category>
		<category><![CDATA[рукописный штрих]]></category>
		<category><![CDATA[судебная экспертиза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 D.I. Baygildieva, , T.M. Baygildiev, О.A. Shpigun, I.A. Rodin One of the central problems of documents forensic examination is...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/studying-of-handwritten-strokes-aging-kinetics-by-high-performance-liquid-chromatographymass-spectrometry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the correct averaging of the equations of ion motion  in high-frequency electric fields</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-correct-averaging-of-the-equations/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-correct-averaging-of-the-equations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 20:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N4]]></category>
		<category><![CDATA[высокочастотные электрические поля]]></category>
		<category><![CDATA[псевдопотенциальные функции]]></category>
		<category><![CDATA[эффективный потенциал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[T15N4 A.S. Berdnikov, A.N. Verenchikov, A.G. Kuzmin Pseudo potential approach is a useful tool to describe qualitatively the motion of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/en/on-the-correct-averaging-of-the-equations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
