<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Масс-спектрометрия&#34; &#187; масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой</title>
	<atom:link href="http://mass-spektrometria.ru/tag/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mass-spektrometria.ru</link>
	<description>Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Высокоточное измерение изотопного отношения 238U/235U в горных породах методом многоколлекторной масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre15n1-high-precision-determination/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre15n1-high-precision-determination/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 17:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T15N1]]></category>
		<category><![CDATA[MC-ICP-MS]]></category>
		<category><![CDATA[горные породы]]></category>
		<category><![CDATA[двойной трасер]]></category>
		<category><![CDATA[изотопы 238U и 235U]]></category>
		<category><![CDATA[масс-дискриминация]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[T15N1 Гиляна Владимировна Манджиева, Анна Сергеевна Садасюк, Игорь Владимирович Чернышев, Константин Николаевич Шатагин, Андрей Владимирович Чугаев, Булат Ирекович Гареев Описывается...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre15n1-high-precision-determination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый способ математической коррекции результатов анализа, полученных методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, для устранения интерференции двухзарядных ионов</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/new-method-of-mathematical-correction/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/new-method-of-mathematical-correction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 00:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T13N3]]></category>
		<category><![CDATA[T13N2]]></category>
		<category><![CDATA[интерференция двухзарядных ионов]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[математическая коррекция результатов]]></category>
		<category><![CDATA[ячейка соударений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[T13N3 Климентий Иванович Червяковский Предложен способ математической коррекции результатов анализа, полученных методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, устраняющий наличие интерференции...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/new-method-of-mathematical-correction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение содержания примесей в урановых материалах методом масс-спектрометрии  с индуктивно связанной плазмой</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-2n4-plasma/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-2n4-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T2N4]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[методы определения содержания примесей]]></category>
		<category><![CDATA[погрешность]]></category>
		<category><![CDATA[пределы обнаружения]]></category>
		<category><![CDATA[урановые материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T2N4 Определение содержания примесей в урановыхматериалах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой В.М. Голик, Т.А. Кисель, С.А....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-2n4-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Некоторые вопросы оценки погрешностей  масс-спектрометрических измерений</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-5n3-izotop/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-5n3-izotop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T5N3]]></category>
		<category><![CDATA[изотопный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с термической ионизацией]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с электронной ионизацией]]></category>
		<category><![CDATA[случайные и систематические составляющие погрешности результатов измерений.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T5N3 Некоторые вопросы оценки погрешностей масс-спектрометрических измерений изотопного состава элементов Б.А. Сермягина, А.А. Пупышевб aФГУП «Комбинат Электрохимприбор»,Коммунистический...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-5n3-izotop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение элементов B, Si, P, S, Cl и Br в урановых материалах</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-7n1-uran/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-7n1-uran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 04:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T7N1]]></category>
		<category><![CDATA[гексафторид урана]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометр высокого разрешения]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[массовая доля]]></category>
		<category><![CDATA[урановые материалы]]></category>
		<category><![CDATA[элементы-неметаллы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T7N1 Определение элементов B, Si, P, S, Cl и Br в урановыхматериалах методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-7n1-uran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение редкоземельных элементов в геологических объектах</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-8n4-opred-redkozem/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-8n4-opred-redkozem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T8N4]]></category>
		<category><![CDATA[анализ геологических объектов]]></category>
		<category><![CDATA[атомно-эмиссионная спектрометрия]]></category>
		<category><![CDATA[индуктивно-связанная плазма]]></category>
		<category><![CDATA[концентриро- вание]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[пробоподготовка]]></category>
		<category><![CDATA[редкоземельные элементы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T8N4 Определение редкоземельных элементовв геологических объектах методами масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой Василий Константинович Карандашев1,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-8n4-opred-redkozem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение высокого разрешения и динамической реакционной ячейки для повышения чувствительности прямого определения кремния</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n2-primenenie-rasresheniya/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n2-primenenie-rasresheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T9N2]]></category>
		<category><![CDATA[гексафторид урана]]></category>
		<category><![CDATA[динамическая реакционная ячейка]]></category>
		<category><![CDATA[кремний]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометр высокого разрешения]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[массовая доля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T9N2 Применение высокого разрешения и динамическойреакционной ячейки для повышения чувствительностипрямого определения кремния в урановыхматериалах методом масс-спектрометриис индуктивно-связанной...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n2-primenenie-rasresheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изотопный анализ стронция методом многоколлекторной масс-спектрометрии</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n2-isotopnyi-analiz/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n2-isotopnyi-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T9N2]]></category>
		<category><![CDATA[изотопный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[стронций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T9N2 Изотопный анализ стронция методоммногоколлекторной масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме:высокоточное совместное измерение изотопныхотношений 88Sr/86Sr и...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n2-isotopnyi-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение редкоземельных элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n4-opred-redkozem-elem/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n4-opred-redkozem-elem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T9N4]]></category>
		<category><![CDATA[дисперсионная жидкостно-жидкостная микроэкстракция]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[природные минеральные воды]]></category>
		<category><![CDATA[редкоземельные элементы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T9N4 Определение редкоземельных элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмойв сочетании с дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкстракцией для идентификации...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-9n4-opred-redkozem-elem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерференции полиатомных и двухзарядных ионов</title>
		<link>http://mass-spektrometria.ru/pre-t10n2-interferenziya/</link>
		<comments>http://mass-spektrometria.ru/pre-t10n2-interferenziya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 16:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Пашков</dc:creator>
				<category><![CDATA[T10N2]]></category>
		<category><![CDATA[геологические пробы]]></category>
		<category><![CDATA[масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой]]></category>
		<category><![CDATA[многоэлементный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[полиатомные и двухзарядные интерференции]]></category>
		<category><![CDATA[примесные элементы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mass-spektrometria.ru/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ T10N2 &#160; Интерференции полиатомных и двухзарядных ионов примногоэлементном анализе геологических проб методоммасс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mass-spektrometria.ru/pre-t10n2-interferenziya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
